实验教学指导书、仪器手册
来源:http://guangdong.yulinedu.com/news894661.html发布时间:2013-11-14
| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 |
| 51401 | 初中物理实验教学指导书 | 16开、封面覆膜 | 本 |
| 51402 | 初中物理广东实验仪器手册 | 16开、封面覆膜 | 本 |
| 52401 | 广东初中化学实验教学指导书 | 16开、封面覆膜 | 本 |
| 52402 | 初中化学实验仪器手册 | 16开、封面覆膜 | 本 |
| 53401 | 广东初中生物实验教学指导书 | 16开、封面覆膜 | 本 |
| 53402 | 广东初中生物实验仪器手册 | 16开、封面覆膜 | 本 |
| 54419 | 广东初中地理实验教学指导书 | 16开、封面覆膜 | 本 |
| 54420 | 广东初中地理实验仪器手册 | 16开、封面覆膜 | 本 |
| 59416 | 初中科学实验教学指导书 | 16开、封面覆膜 | 本 |
| 59417 | 初中科学实验仪器手册 | 16开、封面覆膜 | 本 |
| 59401 | 小学科学实验教学指导书 | 16开、封面覆膜 | 本 |
| 59402 | 小学科学实验仪器手册 | 16开、封面覆膜 | 本 |
| 51404 | 高中物理实验教学指导书 | 16开、封面覆膜 | 本 |
| 51405 | 高中物理实验仪器手册 | 16开、封面覆膜 | 本 |
| 52404 | 高中化学实验指导书 | 16开、封面覆膜 | 本 |
| 52406 | 高中化学实验仪器手册 | 16开、封面覆膜 | 本 |
| 53421 | 高中生物实验指导书 | 16开、封面覆膜 | 本 |
| 53422 | 高中生物实验仪器手册 | 16开、封面覆膜 | 本 |
相关标签:
相关产品RELATED PRODUCT
相关新闻RELATED NEWS
- 精细还原构造,广东眼球解剖模型展示眼部生理结构2026-05-21
- 展现组织结构,广东中药植物全草叶横切呈现药用植物特征2026-05-14
- 记录病变特征,广东水果病害标本片呈现果蔬病理变化2026-05-07
- 课堂演示与场馆展示,广东标本模型厂家如何适配不同需求2026-04-30







豫公网安备 41070202000176号